Název rastru | Popis |
---|---|
zm1000.hrr | Základní mapa 1:1 000 000 |
cr150_32_60.hrr | Silniční mapa ČR 1:150 000 |
zm50.hrr | Základní mapa 1:50 000 |
unl_mapa.hrr | Přehledová mapa |
zm10.hrr | Základní mapa 1:10000 |
vm50_64_40.hrr | Vodohospodářská mapa 1:50000 |
ortofoto.hrr | Ortofoto |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000 | polygony | Správní území PK (obce) | spruzpk_obec |
Hranice okresů (ČSú) | polygony | Správní území PK (pro Prahu) | spruzpk_okres |
Povodňové komise | |||
Povodňové komise obcí | body | pk_obce | |
Povodňové komise ORP | body | pk_orp | |
Povodňové komise kraje | body | pk_kraj | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_upk | |
Evakuace | |||
Evakuační místa | body | eva_mista | |
- místo shromažďování | body | eva_shrom | |
- evakuační středisko | body | eva_stredisko | |
- přijímací středisko | body | eva_prijem | |
- nouzové ubytování | body | eva_ubyt | |
- stravování | body | eva_strav | |
Fotodokumentace | |||
Všechny snímky | body | foto_all | |
Mimo povodeň | body | foto | |
Ohrožené objekty | body | foto_ohrozene | |
DIBAVOD | |||
Základní jevy povrchových a podzemních vod | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Kilometráž po 5 km | body | dib_km5 | |
Říční síť (centrální evidence toků) | linie | diba_a01 | |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | dib_ricni_sit1 | |
Říční síť (bezejmenné toky) | linie | dib_ricni_sit0 | |
Vodní toky (úseky) - jemné členění | linie | dib_vodni_useky1 | |
Vodní toky (úseky) - hrubé členění | linie | dib_vodni_useky2 | |
Meliorační kanály | linie | diba_a04 | |
Vodní nádrže | polygony | dib_vodni_nadrze | |
Povodí I. řádu | polygony |
|
dib_pov1 |
Povodí II. rádu | polygony | dib_pov2 | |
Povodí III. řádu | polygony | dib_pov3 | |
Povodí IV. řádu | polygony | dib_pov4 | |
A06_Bazina_mocal | polygony | dib_a06 | |
Hydrogeologické rajóny svrchní vrstvy | polygony | dib_a013 | |
Hydrogeologické rajóny základní vrstvy | polygony | dib_a014 | |
Záplavová území | |||
Aktivní zóny pro Q100 | polygony | diba_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | diba_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | diba_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | diba_q100 | |
Suché nádrže (poldry) | polygony | diba_poldr | |
Historické povodně | |||
2006 Březen/Duben | polygony | dib_q2006 | |
2002 Srpen | polygony | dib_q2002 | |
1997 Červenec | polygony | dib_q1997 | |
1981 Březen | polygony | dib_q1981 | |
1890 Září | polygony | dib_q1890 | |
Účelová klasifikace povrchových podzemních vod | |||
Oblasti povodí | polygony |
|
diba_b01 |
Lososové a kaprové vody | linie |
|
diba_b02 |
Povodí lososových a kaprových vod | polygony |
|
diba_b03 |
Vodní plochy/nádrže | polygony | diba_b04 | |
Vodní toky | linie | diba_b05 | |
Útvary svrchní vrstvy | polygony | diba_b06 | |
Útvary základní vrstvy | polygony | diba_b07 | |
Útvary vrstvy bazálního křídového kolektoru | polygony | diba_b08 | |
Rozvodnice drobných povodí | polygony | diba_b09 | |
Chráněná území | |||
Koupací oblasti | body | diba_c02 | |
Koupaliště ve volné přírodě | body | diba_c03 | |
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) | polygony | diba_c09 | |
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) | polygony | diba_c10 | |
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ) | polygony | diba_c11 | |
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ) | polygony | diba_c12 | |
Měřící a kontrolní místa povrchových vod | |||
Vodoměrné stanice (Dibavod) | body | diba_e04 | |
Situační monitoring jakosti povrchových vod | body | diba_e05 | |
Měřící a kontrolní místa podzemních vod | |||
Monitoring chemického stavu podzemních vod | body |
|
diba_e06 |
Objekty subsystému užívání vody | |||
Vodojemy | body | diba_g05 | |
Čistírna odpadních vod | body | diba_g06 | |
Úpravna vody | body | diba_g04 | |
Čerpací stanice | body | diba_g03 | |
Kanalizační stoky | linie | diba_g02 | |
Hlavní vodovodní řady a průmyslové vodovody | linie | diba_g01 | |
Objekty na toku | |||
Jezy | body | diba_i01 | |
Klady mapových listů | |||
Klad - ZM 1:10 000 | polygony | kladzm10 | |
Klad - VH 1:50 000 | polygony | kladvh50 | |
Správní členění | |||
Adresní body (aktivní od 1:10000) | body | csu_adrbod | |
Ulice | |||
Ulice - navigace | linie | ulice | |
Hranice částí obcí (ČSú, aktivní od 1:20 000) | polygony | csu_cast | |
Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000 | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSú, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Digitální katastrální mapa (vfk) | |||
PARCELY | body, polygony | Parcelní čísla | obrazy_parcel |
BUDOVY | body | Čísla popisná a evidenční (budovy) | budovy |
DALSI_PRVKY_MAPY | linie | Vnitřni mapová kresba
|
vnitrni_kresba |
PARCELY | body, polygony | Parcelní kresba
|
parcely |
Digitální katastrální mapa (ren) | |||
PARCELY | body, polygony | Parcelní čísla | obrazy_parcel |
BUDOVY | body | Čísla popisná a evidenční (budovy) | budovy |
DALSI_PRVKY_MAPY | linie | Vnitřni mapová kresba
|
vnitrni_kresba |
PARCELY | body, polygony | Parcelní kresba
|
parcely |
Rastrové katastrální mapy (hranice od 1:5000, popisy 1:2000) | |||
Definiční body | |||
Definicni body budov - KN | km_budovy | ||
Definicni body parcel - KN | km_parcely | ||
WMS - černá kresba | |||
DKM | |||
Dalsi prvky mapy | dkm_prvky | ||
Obrazy parcel | dkm_obrazy | ||
Parcelni cisla | dkm_cisla | ||
Hranice parcel | dkm_hranice | ||
Katastrální mapa - digitalizovaná | km_dkmd | ||
Katastrální mapa - skenovaná | km_sken | ||
WMS - bílá kresba | |||
DKM | |||
Dalsi prvky mapy inverzni | dkm_prvky_in | ||
Obrazy parcel inverzni | dkm_obrazy_in | ||
Parcelni cisla inverzni | dkm_cisla_in | ||
Hranice parcel inverzni | dkm_hranice_in | ||
Katastrální mapa - digitalizovaná | kmi_dkmd | ||
Katastrální mapa - skenovaná | kmi_sken | ||
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSú) | polygony | csu_orp | |
Hranice pověřených obcí (ČSÚ) | polygony | csu_pou | |
Hranice LAU 1 (okresů) | polygony | csu_okr | |
Hranice krajů (ČSú) | polygony | csu_kraj | |
Hranice oblastí NUTS2 (ČSú) | polygony | csu_oblast | |
Hranice ČR (ČSú) | polygony | csu_cr | |
Témata k vložení | |||
Uživatelská mapa | |||
Povodňové komise | |||
Povodňové komise obcí | body | pk_obce | |
Povodňové komise ORP | body | pk_orp | |
Povodňové komise kraje | body | pk_kraj | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_upk | |
Organizace | |||
Armáda | body | subj_armada | |
Česká inspekce životního prostředí | body | subj_cizp | |
Český hydrometeorologický ústav | body | subj_chmu | |
Rybářské svazy | body | subj_rybari | |
Dopravní služby | body | subj_doprava | |
Hygienické stanice | body | subj_hygst | |
HZS | body | subj_hzs | |
Ministertsva | body | subj_min | |
Odborné subjekty | body | subj_odborne | |
Policie | body | subj_policie | |
Povodí | body | subj_povodi | |
Rozvodné sítě | body | subj_rozvod | |
Správa a údržba silnic | body | subj_sus | |
Správci nemovitostí | body | subj_nemo | |
Správci vodních toků | body | subj_svt | |
Státní plavební správa | body | subj_sps | |
Školy, školní jídelny | body | subj_skola | |
Technické služby | body | subj_tech | |
Telekomunikace | body | subj_telecom | |
Ubytování a stravování | body | subj_ubyt | |
Veřejná správa | body | subj_vspr | |
Veterinární služby | body | subj_vetasan | |
Veterinární správa | body | subj_vetspr | |
Vodovody a kanalizace | body | subj_vak | |
Zdravotnictví | body | subj_zu | |
Hlásné profily | |||
Hlásné profily | body |
|
hlas_prof |
Hlásné profily podle kategorií | |||
Hlásné profily kategorie A | body | A
|
hp_a |
Hlásné profily kategorie B | body | B
|
hp_b |
Hlásné profily kategorie C | body | C
|
hp_c |
Hlásné profily zahraniční | body | Z
|
hp_z |
Srážkoměrné stanice ČHMÚ | body | srst_chmu | |
Srážkoměry podniků povodí | body | srst_sap | |
Postupové doby vybrané říční sítě | linie | post_doba | |
Oblasti povodí | polygony |
|
oblast_pov |
Objekty dPP | |||
Kritická místa | |||
Čerpací stanice | body | obj_cerpaci | |
Trafostanice | body | obj_trafo | |
Výústě kanalizace levobřežní | body | obj_vyust_levy | |
Ohrožené objekty | body | obj_vyust_pravy | |
Vodní díla | body |
|
vd_ktg |
Vodní díla I. - III. kategorie (přibližná lokalizace) | body | vd_tmp | |
Ledové jevy | linie | led_jev | |
Ohrožené objekty | body |
|
ohrozene |
Ohrožující objekty | body |
|
ohrozujici |
Místa omezující odtokové poměry | body | moop | |
Ohrožení bleskovou povodní mimo tok | body | blesk | |
Protipovodňová opatření | |||
Všechny typy | body |
|
ppo |
Hráz | body | ppo_01 | |
Jez (pevný nebo pohyblivý) | body | ppo_02 | |
Suchá nádrž | body | ppo_04 | |
Stabilizace a zkapacitnění toku | body | ppo_05 | |
Agrotechnická opatření | body | ppo_06 | |
Retenční prostory | body | ppo_07 | |
Retenční přehrážka | body | ppo_08 | |
Zpevnění břehů | body | ppo_09 | |
Povodňová čerpací stanice | body | ppo_10 | |
Rekonstrukce rybníka | body | ppo_20 | |
Ochranná hráz | body | ppo_30 | |
Povodňový uzávěr | body | ppo_40 | |
Srážkoměrná stanice | body | ppo_50 | |
Rekonstrukce jezu | body | ppo_60 | |
Rekonstrukce koryta | body | ppo_70 | |
Ochranná zeď | body | ppo_80 | |
Zvýšení ochrany | body | ppo_90 | |
Povodňový plán | body | ppo_100 | |
Předpovědní model | body | ppo_110 | |
Nádrž | body | ppo_120 | |
Evakuace | |||
Evakuační místa | body | eva_mista | |
- místo shromažďování | body | eva_shrom | |
- evakuační středisko | body | eva_stredisko | |
- přijímací středisko | body | eva_prijem | |
- nouzové ubytování | body | eva_ubyt | |
- stravování | body | eva_strav | |
Fotodokumentace | |||
Všechny snímky | body | foto_all | |
Mimo povodeň | body | foto | |
Ohrožené objekty | body | foto_ohrozene | |
Vodní nádrže | |||
Vodní nádrže dPP - pojmenované | body | vn_name | |
Vodní nádrže dPP - nepojmenované | body | vn_noname | |
DIBAVOD | |||
Základní jevy povrchových a podzemních vod | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Kilometráž po 5 km | body | dib_km5 | |
Říční síť (centrální evidence toků) | linie | diba_a01 | |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | dib_ricni_sit1 | |
Říční síť (bezejmenné toky) | linie | dib_ricni_sit0 | |
Vodní toky (úseky) - jemné členění | linie | dib_vodni_useky1 | |
Vodní toky (úseky) - hrubé členění | linie | dib_vodni_useky2 | |
Meliorační kanály | linie | diba_a04 | |
Vodní nádrže | polygony | dib_vodni_nadrze | |
Povodí I. řádu | polygony |
|
dib_pov1 |
Povodí II. rádu | polygony | dib_pov2 | |
Povodí III. řádu | polygony | dib_pov3 | |
Povodí IV. řádu | polygony | dib_pov4 | |
A06_Bazina_mocal | polygony | dib_a06 | |
Hydrogeologické rajóny svrchní vrstvy | polygony | dib_a013 | |
Hydrogeologické rajóny základní vrstvy | polygony | dib_a014 | |
Záplavová území | |||
Aktivní zóny pro Q100 | polygony | diba_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | diba_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | diba_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | diba_q100 | |
Suché nádrže (poldry) | polygony | diba_poldr | |
Historické povodně | |||
2006 Březen/Duben | polygony | dib_q2006 | |
2002 Srpen | polygony | dib_q2002 | |
1997 Červenec | polygony | dib_q1997 | |
1981 Březen | polygony | dib_q1981 | |
1890 Září | polygony | dib_q1890 | |
Účelová klasifikace povrchových podzemních vod | |||
Oblasti povodí | polygony |
|
diba_b01 |
Lososové a kaprové vody | linie |
|
diba_b02 |
Povodí lososových a kaprových vod | polygony |
|
diba_b03 |
Vodní plochy/nádrže | polygony | diba_b04 | |
Vodní toky | linie | diba_b05 | |
Útvary svrchní vrstvy | polygony | diba_b06 | |
Útvary základní vrstvy | polygony | diba_b07 | |
Útvary vrstvy bazálního křídového kolektoru | polygony | diba_b08 | |
Rozvodnice drobných povodí | polygony | diba_b09 | |
Chráněná území | |||
Koupací oblasti | body | diba_c02 | |
Koupaliště ve volné přírodě | body | diba_c03 | |
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) | polygony | diba_c09 | |
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) | polygony | diba_c10 | |
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ) | polygony | diba_c11 | |
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ) | polygony | diba_c12 | |
Měřící a kontrolní místa povrchových vod | |||
Vodoměrné stanice (Dibavod) | body | diba_e04 | |
Situační monitoring jakosti povrchových vod | body | diba_e05 | |
Měřící a kontrolní místa podzemních vod | |||
Monitoring chemického stavu podzemních vod | body |
|
diba_e06 |
Objekty subsystému užívání vody | |||
Vodojemy | body | diba_g05 | |
Čistírna odpadních vod | body | diba_g06 | |
Úpravna vody | body | diba_g04 | |
Čerpací stanice | body | diba_g03 | |
Kanalizační stoky | linie | diba_g02 | |
Hlavní vodovodní řady a průmyslové vodovody | linie | diba_g01 | |
Objekty na toku | |||
Jezy | body | diba_i01 | |
ISVS - Voda | |||
Správa vodních toků | linie |
|
spravavt_isvs |
kategorie správců | |||
Povodí Labe, s.p. | linie | spravakat_4 | |
Povodí Moravy, s.p. | linie | spravakat_5 | |
Povodí Odry, s.p. | linie | spravakat_3 | |
Povodí Ohře, s.p. | linie | spravakat_1 | |
Povodí Vltavy, s.p. | linie | spravakat_2 | |
Lesy ČR, s.p. | linie | spravakat_7 | |
Ministerstvo obrany ČR | linie | spravakat_9 | |
Správy národních parků | linie | spravakat_8 | |
Jiný správce | linie | spravakat_10 | |
Vlastník pozemku | linie | spravakat_13 | |
Zahraniční správce | linie | spravakat_11 | |
ZVHS (do 31.12.2010) | linie | spravakat_6 | |
neurčeno | linie | spravakat_0 | |
kategorie 12 | linie | spravakat_12 | |
HEIS VÚV | |||
Správa vodních toků | |||
Správcovství vodních toků (stav r.2004, dle evidence VÚV T.G.M., v.v.i.) | linie |
|
spravavt |
Správci vodních toků | |||
Obce | linie | heis_obce | |
Povodí s.p. | linie | heis_povodi | |
ZVHS | linie | heis_zvhs | |
VaK | linie | heis_vak | |
Státní rybářství, rybářské svazy | linie | heis_rybari | |
Lesy ČR | linie | heis_lesy | |
Ministerstvo obrany ČR | linie | heis_mo | |
Energetika, doly, průmysl | linie | heis_prumysl | |
České dráhy, správa silnic, letiště | linie | heis_cd | |
Zemědělství | linie | heis_zem | |
Správa národních parků | linie | heis_parky | |
Soukromníci | linie | heis_soukrome | |
Ostatní | linie | heis_ostatni | |
Správa neurčena | linie | heis_neurceno | |
Silniční databanka | |||
Mosty | body | gmost | |
Silniční podjezdy | body | gpodjezd | |
Silniční brody | body | gbrod | |
Silniční tunely | body | gtunel | |
Železniční přejezdy | body | gprejezd | |
Uzly silniční sítě | body | guzly | |
Komunikace | linie |
|
guseky |
Klady mapových listů | |||
Klad - ZM 1:10 000 | polygony | kladzm10 | |
Klad - VH 1:50 000 | polygony | kladvh50 | |
Rastrové mapy ČR | |||
Maska ČR | polygony | ||
Základní mapa ČR 1:1000000 | rastr | Základní mapa 1:1 000 000 | |
cr150_32_60 | rastr | Silniční mapa ČR 1:150 000 | |
zm50 | rastr | Základní mapa 1:50 000 | |
Přehledová mapa | rastr | ||
zm10 | rastr | Základní mapa 1:10000 | |
vm50_64_40 | rastr | Vodohospodářská mapa 1:50000 | |
Ortofotomapa Ústí nad Labem 2006 | rastr | Ortofoto | |
Barevná ortofotomapa ČR | |||
Rastrové mapy ČR | |||
Maska ČR | polygony | ||
Základní mapa ČR 1:1000000 | rastr | Základní mapa 1:1 000 000 | |
cr150_32_60 | rastr | Silniční mapa ČR 1:150 000 | |
zm50 | rastr | Základní mapa 1:50 000 | |
Přehledová mapa | rastr | ||
zm10 | rastr | Základní mapa 1:10000 | |
vm50_64_40 | rastr | Vodohospodářská mapa 1:50000 | |
Ortofotomapa Ústí nad Labem 2006 | rastr | Ortofoto | |
Barevná ortofotomapa ČR |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000 | polygony | Správní území PK (obce) | spruzpk_obec |
Hranice okresů (ČSú) | polygony | Správní území PK (pro Prahu) | spruzpk_okres |
Povodňové komise | body | pk_all | |
Povodňové komise | |||
Povodňové komise obcí | body | pk_obce | |
Povodňové komise ORP | body | pk_orp | |
Povodňové komise kraje | body | pk_kraj | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_upk | |
Evakuace | |||
Evakuační místa | body | eva_mista | |
- místo shromažďování | body | eva_shrom | |
- evakuační středisko | body | eva_stredisko | |
- přijímací středisko | body | eva_prijem | |
- nouzové ubytování | body | eva_ubyt | |
- stravování | body | eva_strav | |
Organizace | |||
Armáda | body | subj_armada | |
Česká inspekce životního prostředí | body | subj_cizp | |
Český hydrometeorologický ústav | body | subj_chmu | |
Rybářské svazy | body | subj_rybari | |
Dopravní služby | body | subj_doprava | |
Hygienické stanice | body | subj_hygst | |
HZS | body | subj_hzs | |
Ministertsva | body | subj_min | |
Odborné subjekty | body | subj_odborne | |
Policie | body | subj_policie | |
Povodí | body | subj_povodi | |
Rozvodné sítě | body | subj_rozvod | |
Správa a údržba silnic | body | subj_sus | |
Správci nemovitostí | body | subj_nemo | |
Správci vodních toků | body | subj_svt | |
Státní plavební správa | body | subj_sps | |
Školy, školní jídelny | body | subj_skola | |
Technické služby | body | subj_tech | |
Telekomunikace | body | subj_telecom | |
Ubytování a stravování | body | subj_ubyt | |
Veřejná správa | body | subj_vspr | |
Veterinární služby | body | subj_vetasan | |
Veterinární správa | body | subj_vetspr | |
Vodovody a kanalizace | body | subj_vak | |
Zdravotnictví | body | subj_zu | |
DIBAVOD | |||
Základní jevy povrchových a podzemních vod | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Kilometráž po 5 km | body | dib_km5 | |
Říční síť (centrální evidence toků) | linie | diba_a01 | |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | dib_ricni_sit1 | |
Říční síť (bezejmenné toky) | linie | dib_ricni_sit0 | |
Vodní toky (úseky) - jemné členění | linie | dib_vodni_useky1 | |
Vodní toky (úseky) - hrubé členění | linie | dib_vodni_useky2 | |
Meliorační kanály | linie | diba_a04 | |
Vodní nádrže | polygony | dib_vodni_nadrze | |
Povodí I. řádu | polygony |
|
dib_pov1 |
Povodí II. rádu | polygony | dib_pov2 | |
Povodí III. řádu | polygony | dib_pov3 | |
Povodí IV. řádu | polygony | dib_pov4 | |
A06_Bazina_mocal | polygony | dib_a06 | |
Hydrogeologické rajóny svrchní vrstvy | polygony | dib_a013 | |
Hydrogeologické rajóny základní vrstvy | polygony | dib_a014 | |
Záplavová území | |||
Aktivní zóny pro Q100 | polygony | diba_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | diba_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | diba_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | diba_q100 | |
Suché nádrže (poldry) | polygony | diba_poldr | |
Historické povodně | |||
2006 Březen/Duben | polygony | dib_q2006 | |
2002 Srpen | polygony | dib_q2002 | |
1997 Červenec | polygony | dib_q1997 | |
1981 Březen | polygony | dib_q1981 | |
1890 Září | polygony | dib_q1890 | |
Účelová klasifikace povrchových podzemních vod | |||
Oblasti povodí | polygony |
|
diba_b01 |
Lososové a kaprové vody | linie |
|
diba_b02 |
Povodí lososových a kaprových vod | polygony |
|
diba_b03 |
Vodní plochy/nádrže | polygony | diba_b04 | |
Vodní toky | linie | diba_b05 | |
Útvary svrchní vrstvy | polygony | diba_b06 | |
Útvary základní vrstvy | polygony | diba_b07 | |
Útvary vrstvy bazálního křídového kolektoru | polygony | diba_b08 | |
Rozvodnice drobných povodí | polygony | diba_b09 | |
Chráněná území | |||
Koupací oblasti | body | diba_c02 | |
Koupaliště ve volné přírodě | body | diba_c03 | |
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) | polygony | diba_c09 | |
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) | polygony | diba_c10 | |
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ) | polygony | diba_c11 | |
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ) | polygony | diba_c12 | |
Měřící a kontrolní místa povrchových vod | |||
Vodoměrné stanice (Dibavod) | body | diba_e04 | |
Situační monitoring jakosti povrchových vod | body | diba_e05 | |
Měřící a kontrolní místa podzemních vod | |||
Monitoring chemického stavu podzemních vod | body |
|
diba_e06 |
Objekty subsystému užívání vody | |||
Vodojemy | body | diba_g05 | |
Čistírna odpadních vod | body | diba_g06 | |
Úpravna vody | body | diba_g04 | |
Čerpací stanice | body | diba_g03 | |
Kanalizační stoky | linie | diba_g02 | |
Hlavní vodovodní řady a průmyslové vodovody | linie | diba_g01 | |
Objekty na toku | |||
Jezy | body | diba_i01 | |
Klady mapových listů | |||
Klad - ZM 1:10 000 | polygony | kladzm10 | |
Klad - VH 1:50 000 | polygony | kladvh50 | |
Správní členění | |||
Adresní body (aktivní od 1:10000) | body | csu_adrbod | |
Ulice | |||
Ulice - navigace | linie | ulice | |
Hranice částí obcí (ČSú, aktivní od 1:20 000) | polygony | csu_cast | |
Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000 | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSú, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Digitální katastrální mapa (vfk) | |||
PARCELY | body, polygony | Parcelní čísla | obrazy_parcel |
BUDOVY | body | Čísla popisná a evidenční (budovy) | budovy |
DALSI_PRVKY_MAPY | linie | Vnitřni mapová kresba
|
vnitrni_kresba |
PARCELY | body, polygony | Parcelní kresba
|
parcely |
Digitální katastrální mapa (ren) | |||
PARCELY | body, polygony | Parcelní čísla | obrazy_parcel |
BUDOVY | body | Čísla popisná a evidenční (budovy) | budovy |
DALSI_PRVKY_MAPY | linie | Vnitřni mapová kresba
|
vnitrni_kresba |
PARCELY | body, polygony | Parcelní kresba
|
parcely |
Rastrové katastrální mapy (hranice od 1:5000, popisy 1:2000) | |||
Definiční body | |||
Definicni body budov - KN | km_budovy | ||
Definicni body parcel - KN | km_parcely | ||
WMS - černá kresba | |||
DKM | |||
Dalsi prvky mapy | dkm_prvky | ||
Obrazy parcel | dkm_obrazy | ||
Parcelni cisla | dkm_cisla | ||
Hranice parcel | dkm_hranice | ||
Katastrální mapa - digitalizovaná | km_dkmd | ||
Katastrální mapa - skenovaná | km_sken | ||
WMS - bílá kresba | |||
DKM | |||
Dalsi prvky mapy inverzni | dkm_prvky_in | ||
Obrazy parcel inverzni | dkm_obrazy_in | ||
Parcelni cisla inverzni | dkm_cisla_in | ||
Hranice parcel inverzni | dkm_hranice_in | ||
Katastrální mapa - digitalizovaná | kmi_dkmd | ||
Katastrální mapa - skenovaná | kmi_sken | ||
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSú) | polygony | csu_orp | |
Hranice pověřených obcí (ČSÚ) | polygony | csu_pou | |
Hranice LAU 1 (okresů) | polygony | csu_okr | |
Hranice krajů (ČSú) | polygony | csu_kraj | |
Hranice oblastí NUTS2 (ČSú) | polygony | csu_oblast | |
Hranice ČR (ČSú) | polygony | csu_cr | |
Témata k vložení | |||
Uživatelská mapa | |||
Povodňové komise | |||
Povodňové komise obcí | body | pk_obce | |
Povodňové komise ORP | body | pk_orp | |
Povodňové komise kraje | body | pk_kraj | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_upk | |
Organizace | |||
Armáda | body | subj_armada | |
Česká inspekce životního prostředí | body | subj_cizp | |
Český hydrometeorologický ústav | body | subj_chmu | |
Rybářské svazy | body | subj_rybari | |
Dopravní služby | body | subj_doprava | |
Hygienické stanice | body | subj_hygst | |
HZS | body | subj_hzs | |
Ministertsva | body | subj_min | |
Odborné subjekty | body | subj_odborne | |
Policie | body | subj_policie | |
Povodí | body | subj_povodi | |
Rozvodné sítě | body | subj_rozvod | |
Správa a údržba silnic | body | subj_sus | |
Správci nemovitostí | body | subj_nemo | |
Správci vodních toků | body | subj_svt | |
Státní plavební správa | body | subj_sps | |
Školy, školní jídelny | body | subj_skola | |
Technické služby | body | subj_tech | |
Telekomunikace | body | subj_telecom | |
Ubytování a stravování | body | subj_ubyt | |
Veřejná správa | body | subj_vspr | |
Veterinární služby | body | subj_vetasan | |
Veterinární správa | body | subj_vetspr | |
Vodovody a kanalizace | body | subj_vak | |
Zdravotnictví | body | subj_zu | |
Hlásné profily | |||
Hlásné profily | body |
|
hlas_prof |
Hlásné profily podle kategorií | |||
Hlásné profily kategorie A | body | A
|
hp_a |
Hlásné profily kategorie B | body | B
|
hp_b |
Hlásné profily kategorie C | body | C
|
hp_c |
Hlásné profily zahraniční | body | Z
|
hp_z |
Srážkoměrné stanice ČHMÚ | body | srst_chmu | |
Srážkoměry podniků povodí | body | srst_sap | |
Postupové doby vybrané říční sítě | linie | post_doba | |
Oblasti povodí | polygony |
|
oblast_pov |
Objekty dPP | |||
Kritická místa | |||
Čerpací stanice | body | obj_cerpaci | |
Trafostanice | body | obj_trafo | |
Výústě kanalizace levobřežní | body | obj_vyust_levy | |
Ohrožené objekty | body | obj_vyust_pravy | |
Vodní díla | body |
|
vd_ktg |
Vodní díla I. - III. kategorie (přibližná lokalizace) | body | vd_tmp | |
Ledové jevy | linie | led_jev | |
Ohrožené objekty | body |
|
ohrozene |
Ohrožující objekty | body |
|
ohrozujici |
Místa omezující odtokové poměry | body | moop | |
Ohrožení bleskovou povodní mimo tok | body | blesk | |
Protipovodňová opatření | |||
Všechny typy | body |
|
ppo |
Hráz | body | ppo_01 | |
Jez (pevný nebo pohyblivý) | body | ppo_02 | |
Suchá nádrž | body | ppo_04 | |
Stabilizace a zkapacitnění toku | body | ppo_05 | |
Agrotechnická opatření | body | ppo_06 | |
Retenční prostory | body | ppo_07 | |
Retenční přehrážka | body | ppo_08 | |
Zpevnění břehů | body | ppo_09 | |
Povodňová čerpací stanice | body | ppo_10 | |
Rekonstrukce rybníka | body | ppo_20 | |
Ochranná hráz | body | ppo_30 | |
Povodňový uzávěr | body | ppo_40 | |
Srážkoměrná stanice | body | ppo_50 | |
Rekonstrukce jezu | body | ppo_60 | |
Rekonstrukce koryta | body | ppo_70 | |
Ochranná zeď | body | ppo_80 | |
Zvýšení ochrany | body | ppo_90 | |
Povodňový plán | body | ppo_100 | |
Předpovědní model | body | ppo_110 | |
Nádrž | body | ppo_120 | |
Evakuace | |||
Evakuační místa | body | eva_mista | |
- místo shromažďování | body | eva_shrom | |
- evakuační středisko | body | eva_stredisko | |
- přijímací středisko | body | eva_prijem | |
- nouzové ubytování | body | eva_ubyt | |
- stravování | body | eva_strav | |
Fotodokumentace | |||
Všechny snímky | body | foto_all | |
Mimo povodeň | body | foto | |
Ohrožené objekty | body | foto_ohrozene | |
Vodní nádrže | |||
Vodní nádrže dPP - pojmenované | body | vn_name | |
Vodní nádrže dPP - nepojmenované | body | vn_noname | |
DIBAVOD | |||
Základní jevy povrchových a podzemních vod | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Kilometráž po 5 km | body | dib_km5 | |
Říční síť (centrální evidence toků) | linie | diba_a01 | |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | dib_ricni_sit1 | |
Říční síť (bezejmenné toky) | linie | dib_ricni_sit0 | |
Vodní toky (úseky) - jemné členění | linie | dib_vodni_useky1 | |
Vodní toky (úseky) - hrubé členění | linie | dib_vodni_useky2 | |
Meliorační kanály | linie | diba_a04 | |
Vodní nádrže | polygony | dib_vodni_nadrze | |
