| příloha usn.č. 97/04 |
Nemovitosti určené k prodeji - NÁVRH |
| název objektu, ulice, č.p. | st.p.č./p.p.č. | jistina Kč |
| kino Hraničář, Prokopa Diviše 1812 | 666 | 400.000,- |
| bývalá 56.MŠ, Žežická 29 | 1480/96,417-430 | 200.000,- |
| areál Špitálské náměstí | 157/1 | 300.000,- |
| KHS, Prokopa Diviše 1317/5 | 600/1,2,3,601/3 | 800.000,- |
| zámek Trmice, Zámecká 189 | 1467,1469/3, 1469/4 | 1.000.000,- |
| koupaliště Mojžiř | 297,301,309/1,310-315 | 100.000,- |
| chatová osada Habrovice | 243,244/4,6,7,8,10-33 | 150.000,- |
| Velká Hradební 3122/52 | 2431/5 | 1.000.000,- |
| Hrnčířská 57/10 | 2693/1 | 600.000,- |
| V Jirchářích 705/3 | 2695 | 350.000,- |
| Rooseveltova 1804/2 | 1809/1,2,1810/1,1811 | 700.000,- |
| Masarykova 998/31 | 660,661,662/2,663 | 300.000,- |
| Pražská 1996 | 3447/1,2 | 70.000,- |
| Bělehradská 1471 | 2101/2,3,4 | 250.000,- |
| U Pivovarské zahrady 793 | 472/160 | 1.000.000,- |
| blok 019 u divadla | | 300.000,- |
| bývalý Zahradnický podnik Kr. Březno | 3522/1,3523,3525/1,3526/2 | 500.000,- |
| pozemky mimo k.ú. města | k.ú.Telnice, Kr. Les… | |
| zemědělská usedlost Krásný Les | | 80.000,- |
| areál CORSO Krásné Březno | 472/157,158,159 | 3.000.000,- |
| pozemky v k.ú. Města | k.ú. Ústí n.L., Bukov… | |
| |
| nemovitosti ve správě společnosti "Obecní dům města Ústí n.L. s.r.o. |
| Kauce byla stanovena ve výši 1 - 30 % z předpokládané tržní ceny |