Pronájem ploch
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM
dle zák.128/2000 §39,odst.1
PRONÁJEM
č. | st.p.č./ppč. | výměra / m2 | charakter | kat. území |
1 | 1857/3 | 414 | ost. plocha | Klíše |
2 | 1876/2 | 22032 | trav. porost | Klíše |
3 | 1876/4 | 51 | ost. plocha | Klíše |
4 | 1876/6 | 648 | ost. plocha | Klíše |
5 | 1876/7 | 356 | trav. porost | Klíše |
6 | 1880/4 | 4224 | ost. plocha | Klíše |
7 | 1880/6 | 292 | ost. plocha | Klíše |
8 | 1880/8 | 84 | ost. plocha | Klíše |
9 | 1882/2 | 2382 | trav.porost | Klíše |
10 | 1883/4 | 47 | ost. plocha | Klíše |
12 | 1890/1 | 15068 | ost. plocha | Klíše |
13 | 1896/1 | 3731 | trav. porost | Klíše |
14 | 1896/18 | 145 | trav. porost | Klíše |
15 | 1897/1 | 1217 | ost. plocha | Klíše |
16 | 1897/5 | 254 | ost. plocha | Klíše |
17 | 1884/1 | 15387 | trav. porost | Klíše |
18 | 1884/12 | 2933 | ost. plocha | Klíše |
19 | 1884/14 | 1009 | trav. porost | Klíše |
20 | 1884/15 | 66 | ost. plocha | Klíše |
21 | 1884/16 | 142 | trav. porost | Klíše |
22 | 1884/17 | 1211 | trav. porost | Klíše |
23 | 1905/1 | 22086 | trav.porost | Klíše |
24 | 1913/4 | 122 | ost. plocha | Klíše |
25 | 1913/5 | 262 | ost. plocha | Klíše |
26 | 1913/6 | 107 | ost.plocha | Klíše |
27 | 1913/9 | 24 | ost. plocha | Klíše |
28 | 1915/1 | 13332 | ost. plocha | Klíše |
29 | 1915/2 | 2507 | ost. plocha | Klíše |
30 | 1917/1 | 1341 | trav.porost | Klíše |
31 | 1917/2 | 377 | ost. plocha | Klíše |
32 | 1917/3 | 1759 | trav. porost | Klíše |
33 | 1917/4 | 8 | ost. plocha | Klíše |
34 | 1917/5 | 23 | ost.plocha | Klíše |
35 | 1917/6 | 41 | ost. plocha | Klíše |
36 | 1917/7 | 294 | ost. plocha | Klíše |
37 | 1918/1 | 5203 | trav.porost | Klíše |
38 | 1918/3 | 2749 | trav.porost | Klíše |
39 | 1921 | 12375 | ost. plocha | Klíše |
40 | 1922/1 | 1657 | ost. plocha | Klíše |
41 | 1922/2 | 392 | ost. plocha | Klíše |
42 | 1922/3 | 86 | ost. plocha | Klíše |
43 | 1923/1 | 2703 | ost.plocha | Klíše |
44 | 1923/2 | 1271 | ost. plocha | Klíše |
45 | 1923/3 | 12 | ost. plocha | Klíše |
46 | 1923/4 | 97 | ost.plocha | Klíše |
47 | 1924 | 498 | ost. plocha | Klíše |
48 | 1925 | 1325 | ost. plocha | Klíše |
49 | 1926/3 | 747 | ost. plocha | Klíše |
50 | 1938/1 | 1663 | ost. plocha | Klíše |
51 | 1938/2 | 962 | ost. plocha | Klíše |
52 | 1998 | 518 | ost. plocha | Klíše |
53 | 1999 | 1214 | ost. plocha | Klíše |
54 | 1989/2 | 270 | ost. plocha | Klíše |
55 | 804/2 | 2284 | ost. plocha | Bukov |
56 | 863 | 2375 | ost. plocha | Bukov |
57 | 870 | 22170 | orná půda | Bukov |
58 | 798/1 | 618 | zahrada | Bukov |
59 | 854 | 1118 | ost. plocha | Bukov |
60 | 871/2 | 900 | ost. plocha | Bukov |
61 | 871/3 | 858 | ost. plocha | Bukov |
62 | 1351 | 2811 | ost. plocha | Bukov |
63 | 1353/1 | 3651 | ost. plocha | Bukov |
64 | 1353/2 | 126 | ost. plocha | Bukov |
65 | 1352 | 140 | ost. plocha | Bukov |
66 | 1011 | 5825 | ost. plocha | Všebořice |
67 | 1020 | 984 | ost. plocha | Všebořice |
68 | 1021 | 7121 | ost. plocha | Všebořice |
69 | 1022/1 | 2481 | ost. plocha | Všebořice |
70 | 1023 | 282 | trav. porost | Všebořice |
71 | 1031/1 | 414 | trav. porost | Všebořice |
72 | 1032 | 762 | ost. plocha | Všebořice |
73 | 1041/1 | 3742 | trav. porost | Všebořice |
74 | 1043 | 4161 | orná půda | Všebořice |
75 | 1044 | 503 | ost. plocha | Všebořice |
76 | 1045 | 2650 | ost. plocha | Všebořice |
77 | 1036 | 1134 | orná půda | Všebořice |
78 | 1003 | 7730 | orná půda | Všebořice |
Jedná se o pronájem pozemků za účelem přípravy a výstavby "Sportovně rekreačního areálu EDENPARK Ústí nad Labem". Nabízená nájemní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu opatřené razítkem či podpisem.
Výše uvedený záměr pronájmu byl odsouhlasen Radou města Ústí n.L. dne 13. 11. 2003
Informace podá:
- odbor správy obecního majetku MmÚ
pan Štajner / telefon 475241 829
slečna Francová / telefon 475241 880
Roman Štajner
vedoucí odboru SOM MmÚ
Vyvěšení : 8. 12. 2003
Sejmutí : 22. 12. 2003
č.j. 134/2003